MAESTRO 2
Operating frequency range |
25 Hz – 250 Hz |
Sensitivity | 112 dB |
Maximum SPL | 147 dB |
Nominal impedance | 4 Ω |
AES power handling | 2 000 W |
Program power handling | 4 000 W |
Peak power handling | 5 600 W |
Transducers | 2 haut parleurs de 15 pouces ventilés à très grande élongation |
Enclosure type | Pavillon hyperbolique replié |
Height | 1350 mm |
Width | 625 mm |
Depth | 1272 mm |
Connectors | 2 speakON NL4 |
Weight | 103 kg |
Handles | 6 |
Standard color codes for cabinet | RAL 9005, RAL 9010, RAL 9013, RAL 7040, RAL 7030, RAL 5011 |
Standard color codes for Airtex acoustical fabric | RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1035, RAL 1036, RAL 5011 |
MAESTRO 2 DB | Chariot de transport à roulettes pour système MAESTRO 2 |
MAESTRO 2 PSC | Housse de protection imperméabilisée pour système MAESTRO 2 |
Data Sheet | English |
08/03/2018 |
CAD Drawings (PDF) | English |
08/03/2018 |
CAD Drawings (DWG) | English |
08/03/2018 |