C 15
Bande passante |
65 - 22 000 Hz |
Nombre de voies |
2 |
Sensibilité (LF) | 98 dB |
Sensibilité (MHF) | 113 dB |
Niveau SPL MAX (LF) | 134 dB |
Niveau SPL MAX (MHF) | 141 dB |
Dispersion verticale | 60° |
Dispersion horizontale | 90° |
Impédance nominale (LF) | 8 Ω |
Impédance nominale (MHF) | 8 Ω |
Puissance AES (LF) | 1 000 W |
Puissance AES (MHF) | 150 W |
Puissance programme (LF) | 2 000 W |
Puissance programme (MHF) | 500 W |
Puissance en crête (LF) | 4 000 W |
Puissance en crête (MHF) | 1 000 W |
Transducteur (LF) | 1 x 15'' |
Transducteur (MF) | 1 x 3.5'' |
Transducteur (HF) | 1 x 1.75'' |
Charge | Bass-reflex |
Montage | Triaxial |
Filtrage | Actif (FIR) |
Hauteur | 446 mm |
Largeur | 446 mm |
Profondeur | 312 mm |
Connections | 1 speakON NL4 |
Poids | 20 Kg |
Accrochage | 4 inserts filetés M8 pour lyre optionnelle |
2 inserts filetés M8 pour embase à visser optionnelle | |
Coloris standards pour ébénisterie | RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 7040, RAL 7030, RAL 5011 |
Coloris standards pour textile Airtex revêtant la grille de protection | RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1035, RAL 1036, RAL 5011 |
FA2 C15 | Fly Case à roulettes pour deux systèmes C 15 |
LYRE C15 | Lyre verticale/horizontale polyvalente pour C15 |
195/8 | Embase à visser pour compatibilité avec tube de 35 mm de diamètre | |
24281 | Embase à visser pour compatibilité avec tube de 35 mm de diamètre |
Data Sheet | English |
06/04/2021 |
Dessins CAD (PDF) | English |
08/03/2018 |
Dessins CAD (DWG) | English |
08/03/2018 |
Ressource au format .GLL compatible EASE et EASE Focus |
02/03/2018 |
Preset au format .SPK3 compatible Armonía (Powersoft) |
19/04/2022 |