MAESTRO 2
Bande passante |
25 Hz – 250 Hz |
Sensibilité | 112 dB |
Niveau SPL MAX | 147 dB |
Impédance nominale | 4 Ω |
Puissance AES | 2 000 W |
Puissance programme | 4 000 W |
Puissance en crête | 5 600 W |
Transducteurs | 2 haut parleurs de 15 pouces ventilés à très grande élongation |
Type de charge | Pavillon hyperbolique replié |
Hauteur | 1350 mm |
Largeur | 625 mm |
Profondeur | 1272 mm |
Connections | 2 speakON NL4 |
Poids | 103 kg |
Poignées | 6 |
Coloris standards pour ébénisterie | RAL 9005, RAL 9010, RAL 9013, RAL 7040, RAL 7030, RAL 5011 |
Coloris standards pour textile Airtex revêtant la grille de protection | RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1035, RAL 1036, RAL 5011 |
MAESTRO 2 DB | Chariot de transport à roulettes pour système MAESTRO 2 |
MAESTRO 2 PSC | Housse de protection imperméabilisée pour système MAESTRO 2 |
Data Sheet | English |
08/03/2018 |
Dessins CAD (PDF) | English |
08/03/2018 |
Dessins CAD (DWG) | English |
08/03/2018 |