PMX 10
Bande passante |
65 Hz à 20 000 Hz |
Sensibilité | 97 dB |
Niveau SPL MAX | 124 dB |
Dispersion horizontale | 70° |
Dispersion verticale | 70° |
Impédance nominale (LMF) | 8 Ω |
Puissance AES | 200 W |
Puissance programme | 400 W |
Puissance en crête | 560 W |
Transducteur (LMF) | 1 x 10'' |
Transducteur (HF) | 1 x 2.5'' |
Charge | Bass-reflex |
Montage | Coaxial |
Type de filtrage | Passif |
Fréquence de filtrage | 1 800 Hz |
Pentes de filtrage | HPF 18 dB/Octave et LPF 18 dB/Octave |
Hauteur | 506 mm |
Largeur | 337 mm |
Profondeur | 348 mm |
Connections | 2 speakON NL4 |
Poids | 17,15 kg |
Accrochage | 4 inserts pour lyres optionnelles |
Coloris standards pour ébénisterie | RAL 9005, RAL 9010, RAL 9013, RAL 7040, RAL 7030, RAL 5011 |
Coloris standards pour textile Airtex revêtant la grille de protection | RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1035, RAL 1036, RAL 5011 |
FA2 PMX 10 | Fly Case à roulettes pour deux systèmes PMX 10 et ses déclinaisons |
FA4 PMX 10 | Fly Case à roulettes pour quatre systèmes PMX 10 et ses déclinaisons |
LYRE 101215 V | Lyre verticale polyvalente pour PMX 10, PMX 12, PMX 15 et leurs déclinaisons |
LYRE 101215 H | Lyre horizontale polyvalente pour PMX 10, PMX 12, PMX 15 et leurs déclinaisons |
Data Sheet | English |
08/03/2018 |
Dessins CAD (PDF) | English |
08/03/2018 |
Dessins CAD (DWG) | English |
08/03/2018 |
Ressource au format .GLL compatible EASE et EASE Focus |
02/03/2018 |
|
Ressource au format .CF2 compatible CATT Acoustic |
02/03/2018 |
Tableau de valeurs (PDF) | English |
02/03/2018 |
Preset au format .SPK3 compatible Armonía (Powersoft) | English |
19/04/2022 |