PMX 15
Bande passante |
50 Hz à 20 000 Hz |
Sensibilité | 100 dB |
Niveau SPL MAX | 133 dB |
Dispersion verticale | 80° |
Dispersion horizontale | 80° |
Impédance nominale | 8 Ω |
Puissance AES | 500 W |
Puissance programme | 1 000 W |
Puissance en crête | 1 800 W |
Transducteur (LMF) | 1 x 15'' |
Transducteur (HF) | 1 x 3'' |
Charge | Bass-reflex |
Montage | Coaxial |
Type de filtrage | Passif |
Fréquence de filtrage | 1 000 Hz |
Pentes de filtrage | HPF 24 dB/Octave et LPF 24 dB/Octave |
Hauteur | 622 mm |
Largeur | 446 mm |
Profondeur | 417 mm |
Connections | 2 speakON NL4 |
Poids | 24,95 kg |
Accrochages | 4 inserts pour lyres optionnelles |
Coloris standards pour ébénisterie | RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 7040, RAL 7030, RAL 5011 |
Coloris standards pour textile Airtex revêtant la grille de protection | RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1035, RAL 1036, RAL 5011 |
FA2 PMX 15 | Fly Case à roulettes pour deux systèmes PMX 15 et ses déclinaisons |
LYRE 101215 V | Lyre verticale polyvalente pour PMX 10, PMX 12, PMX 15 et leurs déclinaisons |
LYRE 101215 H | Lyre horizontale polyvalente pour PMX 10, PMX 12, PMX 15 et leurs déclinaisons |
Data Sheet | English |
28/01/2019 |
Dessins CAD (PDF) | English |
08/03/2018 |
Dessins CAD (DWG) | English |
08/03/2018 |
Ressource au format .GLL compatible EASE et EASE Focus |
02/03/2018 |
|
Ressource au format .CF2 compatible CATT Acoustic |
02/03/2018 |
Tableau de valeurs (PDF) | English |
02/03/2018 |
Preset au format .SPK3 compatible Armonía (Powersoft) | English |
19/04/2022 |