PMX 4
Bande passante |
120 Hz à 22 000 Hz |
Sensibilité | 90 dB |
Niveau SPL MAX | 114 dB |
Dispersion verticale | 100° |
Dispersion horizontale | 100° |
Impédance nominale | 8 Ω |
Puissance AES | 100 W |
Puissance programme | 200 W |
Puissance en crête | 400 W |
Transducteur (LMF) | 1 x 4'' (100 mm) |
Transducteur (HF) | 1 x 0.8'' (20 mm) |
Charge | Bass-reflex |
Montage | Coaxial |
Type de filtrage | Passif |
Fréquence de filtrage | 3 500 Hz |
Pentes de filtrage | HPF 6 dB/Octave et LPF 6 dB/Octave |
Hauteur | 188 mm |
Largeur | 125 mm |
Profondeur | 150 mm |
Connections | 2 speakON NL4 |
Poids | 2,2 kg |
Accrochage | 6 inserts M5 pour accessoires optionnels |
Coloris standards pour ébénisterie | RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 7040, RAL 7030, RAL 5011 |
Coloris standards pour textile Airtex revêtant la grille de protection | RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1035, RAL 1036, RAL 5011 |
FA2 PMX 4 | Fly Case pour deux systèmes PMX 4 |
FA4 PMX 4 | Fly Case pour quatre systèmes PMX 4 |
LYRE PMX 4 V | Lyre verticale pour système PMX 4 |
LYRE PMX 4 H | Lyre horizontale pour système PMX 4 |
Data Sheet | English |
06/04/2021 |
Dessins CAD (PDF) | English |
08/03/2018 |
Dessins CAD (DWG) | English |
08/03/2018 |
Ressource au format .GLL compatible EASE et EASE Focus |
02/03/2018 |
|
Ressource au format .CF2 compatible CATT Acoustic |
02/03/2018 |
Tableau de valeurs (PDF) | English |
02/03/2018 |
Preset au format .SPK3 compatible Armonía (Powersoft) | English |
19/04/2022 |