PMX 5
Bande passante |
80 Hz à 22 000 Hz |
Sensibilité | 92 dB |
Niveau SPL MAX | 117 dB° |
Dispersion horizontale | 90° |
Dispersion verticale | 90° |
Impédance nominale | 8 Ω ou 16 Ω |
Puissance AES | 130 W |
Puissance programme | 250 W |
Puissance en crête | 500 W |
Transducteur (LMF) | 1 x 5.25'' |
Transducteur (HF) | 1 x 1.75'' |
Charge | Bass-reflex |
Montage | Coaxial |
Type de filtrage | Passif |
Hauteur | 233 mm |
Largeur | 160 mm |
Profondeur | 236 mm |
Connections | 2 speakON NL4 |
Poids | 4,95 kg |
Accrochage | 4 inserts pour lyres optionnelles |
Coloris standards pour ébénisterie | RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 7040, RAL 7030, RAL 5011 |
Coloris standards pour textile Airtex revêtant la grille de protection | RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1035, RAL 1036, RAL 5011 |
FA2 PMX 5 | Fly Case pour deux systèmes PMX 5 et ses déclinaisons |
FA4 PMX 5 | Fly Case pour quatre systèmes PMX 5 et ses déclinaisons |
LYRE PMX 5 V | Lyre verticale pour système PMX 5 et ses déclinaisons |
LYRE PMX 5 H | Lyre horizontale pour système PMX 5 et ses déclinaisons |
Data Sheet | English |
28/01/2019 |
Dessins CAD (PDF) | English |
08/03/2018 |
Dessins CAD (DWG) | English |
29/03/2018 |
Ressource au format .GLL compatible EASE et EASE Focus |
02/03/2018 |
|
Ressource au format .CF2 compatible CATT Acoustic |
02/03/2018 |
Tableau de valeurs (PDF) | English |
02/03/2018 |
Preset au format .SPK3 compatible Armonía (Powersoft) | English |
19/04/2022 |