PMX 8
Bande passante |
65 Hz à 20 000 Hz |
Sensibilité | 96 dB |
Niveau SPL MAX | 127 dB |
Dispersion verticale | 100° |
Dispersion horizontale | 100° |
Impédance nominale | 8 Ω |
Puissance AES | 250 W |
Puissance programme | 500 W |
Puissance en crête | 800 W |
Transducteur (LMF) | 1 x 8'' |
Transducteur (HF) | 1 x 1.7'' |
Charge | Bass-reflex |
Montage | Coaxial |
Type de filtrage | Passif |
Fréquence de filtrage | 1 600 Hz |
Pentes de filtrage | HPF 18 dB/Octave et LPF 18 dB/Octave |
Hauteur | 436 mm |
Largeur | 266 mm |
Profondeur | 311 mm |
Connections | 2 speakON NL4 |
Poids | 13,05 kg |
Accrochages | 4 inserts pour lyres optionnelles |
Coloris standards pour ébénisterie | RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 7040, RAL 7030, RAL 5011 |
Coloris standards pour textile Airtex revêtant la grille de protection | RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1035, RAL 1036, RAL 5011 |
FA2 PMX 8 | Fly Case à roulettes pour deux systèmes PMX 8 et ses déclinaisons |
FA4 PMX 8 | Fly Case à roulettes pour quatre systèmes PMX 8 et ses déclinaisons |
LYRE PMX 8 V | Lyre verticale pour système PMX 8 et ses déclinaisons |
LYRE PMX 8 H | Lyre horizontale pour système PMX 8 et ses déclinaisons |
Data Sheet | English |
28/01/2019 |
Dessins CAD (PDF) | English |
08/03/2018 |
Dessins CAD (DWG) | English |
08/03/2018 |
Modèle CAD (DWG) |
08/03/2018 |
Ressource au format .GLL compatible EASE et EASE Focus |
02/03/2018 |
|
Ressource au format .CF2 compatible CATT Acoustic |
02/03/2018 |
Tableau de valeurs (PDF) | English |
02/03/2018 |
Preset au format .SPK3 compatible Armonía (Powersoft) | English |
19/04/2022 |