UDX 12
Bande passante |
50 Hz à 20 000 Hz |
Sensibilité | 99 dB |
Niveau SPL MAX | 131 dB |
Dispersion horizontale | 80° |
Dispersion verticale | 80° |
Impédance nominale | 8 Ω |
Puissance AES | 350 W |
Puissance programme | 700 W |
Puissance en crête | 1 500 W |
Transducteur (LMF) | 1 x 12'' |
Transducteur (HF) | 1 x 3'' |
Charge | Bass-reflex |
Montage | Coaxial |
Type de filtrage | Passif |
Fréquence de filtrage | 1 200 Hz |
Pentes de filtrage | HPF 18 dB/Octave et LPF 18 dB/Octave |
Hauteur | 551 mm |
Largeur | 374 mm |
Profondeur | 387 mm |
Connections | 2 speakON NL4 |
Poids | 19 kg |
Accrochage | 4 inserts M8 pour lyres optionnelles
2 inserts M8 pour embase 35 mm optionnelle 4 inserts M8 pour support de fixation murale optionnel |
Coloris standards pour ébénisterie | RAL 9005, RAL 9010, RAL 9013, RAL 7040, RAL 7030, RAL 5011 |
Coloris standards pour textile Airtex revêtant la grille de protection | RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1035, RAL 1036, RAL 5011 |
FA2 UDX 12 | Fly Case à roulettes pour deux systèmes UDX 12 |
LYRE 101215 V | Lyre verticale polyvalente pour UDX 10, UDX 12 et UDX 15 |
LYRE 101215 H | Lyre horizontale polyvalente pour UDX 10, UDX 12 et UDX 15 |
Data Sheet | English |
28/01/2019 |
Dessins CAD (PDF) | English |
08/03/2018 |
Dessins CAD (DWG) | English |
08/03/2018 |
Ressource au format .GLL compatible EASE et EASE Focus |
02/03/2018 |
|
Ressource au format .CF2 compatible CATT Acoustic |
02/03/2018 |
Tableau de valeurs (PDF) | English |
02/03/2018 |
Preset au format .SPK2 compatible Armonía (Powersoft) |
02/03/2018 |