UDX 8
Bande passante |
65 Hz à 20 000 Hz |
Sensibilité | 96 dB |
Niveau SPL MAX | 127 dB |
Dispersion horizontale | 100° |
Dispersion verticale | 100° |
Impédance nominale | 8 Ω |
Puissance AES | 250 W |
Puissance programme | 500 W |
Puissance en crête | 800 W |
Transducteur (LMF) | 1 x 8'' |
Transducteur (HF) | 1 x 1.7'' |
Charge | Bass-reflex |
Montage | Coaxial |
Type de filtrage | Passif |
Fréquence de filtrage | 1 600 Hz |
Pentes de filtrage | HPF 18 dB/Octave et LPF 18 dB/Octave |
Hauteur | 436 mm |
Largeur | 266 mm |
Profondeur | 311 mm |
Connections | 2 speakON NL4 |
Poids | 11,7 kg |
Accrochage | 4 inserts M8 pour lyres optionnelles
2 inserts M8 pour embase 35 mm optionnelle 4 inserts M8 pour support de fixation murale optionnel |
Coloris standards pour ébénisterie | RAL 9005, RAL 9010, RAL 9013, RAL 7040, RAL 7030, RAL 5011 |
Coloris standards pour textile Airtex revêtant la grille de protection | RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1035, RAL 1036, RAL 5011 |
FA2 UDX 8 | Fly Case à roulettes pour deux systèmes UDX 8 |
FA4 UDX 8 | Fly Case à roulettes pour quatre systèmes UDX 8 |
LYRE UDX 8 V | Lyre verticale pour système UDX 8 |
LYRE UDX 8 H | Lyre horizontale pour système UDX 8 |
Data Sheet | English |
28/01/2019 |
Dessins CAD (PDF) | English |
08/03/2018 |
Dessins CAD (DWG) | English |
08/03/2018 |
Ressource au format .GLL compatible EASE et EASE Focus |
02/03/2018 |
|
Ressource au format .CF2 compatible CATT Acoustic |
02/03/2018 |
Tableau de valeurs (PDF) | English |
02/03/2018 |
Preset au format .SPK2 compatible Armonía (Powersoft) |
02/03/2018 |