C 15
En savoir plus
Caractéristiques Acoustiques
Réponse en fréquence (± 3 dB) | 75 Hz - 20000 Hz |
Bande passante (-6 dB) | 65 Hz - 20000 Hz |
Fréquence de coupure (-10 dB) | 49 Hz - 20000 Hz |
Nombres de voies | 3 |
Sensibilité (LF) | 98 dB |
Sensibilité (MHF) | 113 dB |
Niveau de pression acoustique maximum (LF) | 134 dB |
Niveau de pression acoustique maximum (MHF) | 141 dB |
Dispersion horizontale | 90° |
Dispersion verticale | 60° |
Spécifications Techniques
Impédance nominale (LF) | 8 Ω |
Impédance nominale (MHF) | 8 Ω |
Puissance AES (LF) | 1000 W |
Puissance AES (MHF) | 150 W |
Puissance programme (LF) | 2000 W |
Puissance programme (MHF) | 500 W |
Puissance en crête (LF) | 4000 W |
Puissance en crête (MHF) | 1000 W |
Transducteur (LF) | 1 x 15" |
Transducteur (MF) | 1 x 3.5" |
Transducteur (HF) | 1 x 1.75" |
Type de charge acoustique | Bass-Reflex |
Type de filtrage | Active |
Caractéristiques des boutons et connecteurs
Connecteurs d'entrée (Analogique) | 1 x speakON NL4MP |
Caractéristiques physiques
Hauteur | 446.0 mm |
Largeur | 446.0 mm |
Profondeur | 312.0 mm |
Poids | 20.0 kg |
Poignées | 2 |
Accroche | 4 x M8 threaded inserts for optional U-Bracket |
Accroche | 2 x M8 threaded inserts for optional mounting adapter |
Codes de couleurs standards pour le boîtier | 9005/9010/1013/7040/7030/5011 |
Codes de couleurs standards pour le tissu acoustique | 9005/9006/9010/1035/1036 |