Caractéristiques Acoustiques
Réponse en fréquence (± 3 dB) | 95 Hz - 20000 Hz |
Bande passante (-6 dB) | 84 Hz - 20000 Hz |
Fréquence de coupure (-10 dB) | 74 Hz - 20000 Hz |
Nombres de voies | 2 |
Sensibilité | 82 dB |
Niveau de pression acoustique (SPL) maximum | 100 dB |
Dispersion horizontale | 100° |
Dispersion verticale | 100° |
Spécifications Techniques
Impédance nominale | 8 Ω |
Puissance AES | 30 W |
Puissance programme | 60 W |
Puissance en crête | 120 W |
Transducteur (LF) | 1 x 3.5" |
Transducteur (HF) | 1 x 0.625" |
Type de charge acoustique | Sealed |
Type de filtrage | Passive |
Caractéristiques des boutons et connecteurs
Connecteurs d'entrée (Analogique) | 1 x speakON NL4MP or 1 x Binding Post or 1 x Cable Gland |
Caractéristiques physiques
Hauteur | 152.0 mm |
Largeur | 152.0 mm |
Profondeur | 108.0 mm |
Poids | 2.0 kg |
Accroche | 2 x M5 threaded inserts for optional U-Bracket |
Codes de couleurs standards pour le boîtier | 9005/9010/1013/7040/7030/5011 |
Codes de couleurs standards pour le tissu acoustique | 9005/9006/9010/1035/1036 |