Caractéristiques Acoustiques
Réponse en fréquence (± 3 dB) | 90 Hz - 20000 Hz |
Bande passante (-6 dB) | 75 Hz - 20000 Hz |
Fréquence de coupure (-10 dB) | 70 Hz - 20000 Hz |
Nombres de voies | 2 |
Sensibilité | 83 dB |
Niveau de pression acoustique (SPL) maximum | 105 dB |
Dispersion horizontale | 90° |
Dispersion verticale | 90° |
Spécifications Techniques
Impédance nominale | 8 Ω |
Puissance AES | 30 W |
Puissance programme | 60 W |
Puissance en crête | 120 W |
Transducteur (LF) | 1 x 4" |
Transducteur (HF) | 1 x 0.75" |
Type de charge acoustique | Sealed |
Type de filtrage | Passive |
Caractéristiques des boutons et connecteurs
Connecteurs d'entrée (Analogique) | 1 x speakON NL4MP or 1 x Binding Post or 1 x Cable Gland |
Caractéristiques physiques
Hauteur | 180.0 mm |
Largeur | 180.0 mm |
Profondeur | 127.0 mm |
Poids | 2.0 kg |
Accroche | 2 x M5 threaded inserts for optional U-Bracket |
Codes de couleurs standards pour le boîtier | 9005/9010/1013/7040/7030/5011 |
Codes de couleurs standards pour le tissu acoustique | 9005/9006/9010/1035/1036 |